中国林科院

首页 | English
img
  • img

    院情简介

    img

    img
    相关图片

    首页 >> 研究生教育 >> 招生就业 >>正文

    中国林科院2010年硕士研究生入学考试初试成绩

    来源:研究生部 时间:2010-3-5 10:02:00 点击:

     

    中国林科院2010年硕士研究生入学考试初试成绩
        考生编号 思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二  总分
    822010112200002 70 51 138 117 376
    822010112200003 33 34 52 0 119
    822010112200004 56 30 41 105 232
    822010112200005 58 40 46 127 271
    822010112200006 61 52 104 131 348
    822010112200007 61 27 63 43 194
    822010112200009 30 11 16 0 57
    822010112200010 62 37 55 96 250
    822010112200013 60 38 94 82 274
    822010112200014 57 53 113 124 347
    822010112200015 67 57 113 96 333
    822010120300017 52 21 30 36 139
    822010130200018 39 36 70 91 236
    822010130300019 44 33 28 56 161
    822010130300021 54 41 102 90 287
    822010130600022 48 24 8 63 143
    822010130600023 63 43 118 82 306
    822010130600024 57 50 100 53 260
    822010130600025 62 50 57 118 287
    822010130600026 54 36 56 55 201
    822010130600027 62 47 83 133 325
    822010130600028 65 40 113 130 348
    822010130600029 62 38 54 129 283
    822010130600030 63 36 109 89 297
    822010130600031 40 31 42 39 152
    822010130600032 68 34 70 109 281
    822010130600033 53 30 64 98 245
    822010130600034 68 47 66 96 277
    822010140100035 70 53 105 94 322
    822010140200036 73 47 106 69 295
    822010140400037 61 34 44 98 237
    822010140400038 56 44 28 112 240
    822010140400039 65 52 126 110 353
    822010140400040 56 42 96 87 281
    822010140400041 76 47 93 98 314
    822010140400042 50 37 140 91 318
    822010140400043 66 42 99 101 308
    822010140400044 62 47 98 84 291
    822010140400045 58 46 108 117 329
    822010140700047 70 50 117 140 377
    822010150100048 73 39 74 133 319
    822010150100049 71 45 77 125 318
    822010150100050 53 40 24 116 233
    822010150100051 64 37 83 100 284
    822010150100052 71 35 98 119 323
    822010150100053 62 40 118 123 343
    822010150100054 58 41 49 110 258
    822010150100055 49 25 33 23 130
    822010152100056 44 20 29 48 141
    822010210500057 67 31 101 90 289
    822010210500058 52 29 51 39 171
    822010220600060 65 50 79 127 321
    822010220600061 66 56 86 129 337
    822010220600062 50 39 87 51 227
    822010220600063 64 48 122 102 336
    822010231600064 56 33 72 110 271
    822010231600065 66 50 136 108 360
    822010231700066 70 45 83 102 300
    822010231800067 58 48 68 70 244
    822010231800068 66 45 98 110 319
    822010231800069 56 46 71 123 296
    822010231800070 49 47 66 120 282
    822010231800071 63 34 81 123 301
    822010231800072 65 43 51 133 292
    822010231800073 73 42 116 131 362
    822010231900074 66 56 106 130 358
    822010231900075 61 45 86 132 324
    822010231900076 58 42 119 67 286
    822010321100077 55 41 93 38 227
    822010321100078 62 57 119 130 368
    822010321100079 67 47 73 128 315
    822010321100080 49 34 85 127 295
    822010322000081 57 40 65 101 263
    822010322000082 52 35 59 93 239
    822010330100083 65 37 65 130 297
    822010330100084 62 40 47 119 268
    822010330100085 66 39 103 123 331
    822010340100086 65 31 105 131 332
    822010340100087 65 48 39 135 287
    822010340100088 53 33 74 86 246
    822010340100089 58 50 70 132 310
    822010341000090 66 62 114 87 329
    822010350100092 66 43 116 119 344
    822010360100094 59 32 71 118 280
    822010360100095 60 55 99 129 343
    822010360700096 45 27 12 26 110
    822010360900097 63 41 97 103 304
    822010370200098 67 45 94 90 296
    822010370200099 58 51 124 85 318
    822010370200100 44 31 94 47 216
    822010370200101 57 44 89 88 278
    822010370200102 64 42 109 94 309
    822010370600103 57 37 73 110 277
    822010370600104 63 45 89 118 315
    822010370600105 47 33 73 47 200
    822010370700106 53 54 88 66 261
    822010370900108 70 43 113 129 355
    822010370900109 70 48 135 116 369
    822010370900110 65 45 108 122 340
    822010370900111 55 40 66 64 225
    822010370900112 54 31 70 60 215
    822010370900113 69 42 126 92 329
    822010370900114 72 51 141 120 384
    822010370900115 69 36 31 33 169
    822010370900116 71 51 84 122 328
    822010370900117 68 38 40 122 268
    822010370900118 61 49 134 126 370
    822010370900119 61 50 81 104 296
    822010370900120 44 29 92 60 225
    822010370900121 69 50 121 119 359
    822010370900122 66 39 100 117 322
    822010370900123 71 40 130 128 369
    822010370900124 63 44 123 117 347
    822010370900125 62 36 101 113 312
    822010370900126 69 60 123 125 377
    822010371100127 71 52 63 91 277
    822010371200128 48 44 113 84 289
    822010410300129 62 38 102 92 294
    822010410300130 53 42 106 63 264
    822010410500131 80 50 113 128 371
    822010412000132 57 34 62 75 228
    822010412100133 66 35 129 131 361
    822010412100134 65 42 98 76 281
    822010412100135 54 42 109 111 316
    822010412100136 65 55 82 89 291
    822010412100137 62 41 82 55 240
    822010420500138 79 46 111 88 324
    822010420500139 42 38 27 86 193
    822010420500140 58 34 54 126 272
    822010421900141 67 45 57 113 282
    822010421900142 67 46 109 124 346
    822010421900143 59 45 125 120 349
    822010422500144 55 46 85 93 279
    822010430600146 55 46 22 87 210
    822010430800147 67 55 94 86 302
    822010430800148 55 34 75 62 226
    822010430800149 72 41 78 75 266
    822010430800150 79 46 137 127 389
    822010430800151 73 38 117 134 362
    822010430800152 60 38 117 124 339
    822010430800153 52 25 40 126 243
    822010430800154 0 0 0 50 50
    822010430800155 60 37 95 117 309
    822010430800156 39 36 76 102 253
    822010430800157 54 53 122 73 302
    822010430800158 64 48 65 136 313
    822010430800159 66 60 62 130 318
    822010430800160 62 52 92 133 339
    822010430800161 65 57 105 111 338
    822010430800162 55 45 108 117 325
    822010430800163 51 37 31 43 162
    822010430800164 54 43 106 59 262
    822010430800165 57 43 84 49 233
    822010430800166 67 43 122 94 326
    822010442000167 39 17 26 29 111
    822010442000168 58 48 133 124 363
    822010450100169 60 31 92 115 298
    822010450500170 73 49 86 130 338
    822010460400172 66 44 95 119 324
    822010511200173 52 29 39 108 228
    822010511200174 68 37 116 77 298
    822010511200175 69 57 91 75 292
    822010511200176 64 41 50 124 279
    822010511700177 56 37 93 60 246
    822010521100178 58 33 106 123 320
    822010530200179 49 31 33 45 158
    822010530200180 60 35 37 109 241
    822010530200181 47 34 60 60 201
    822010530200182 61 53 80 67 261
    822010530200183 61 49 74 89 273
    822010530200184 53 30 107 69 259
    822010530200185 39 24 0 0 63
    822010610500186 57 24 28 85 194
    822010611500187 56 41 93 122 312
    822010611500188 58 61 68 56 243
    822010611500189 67 45 111 83 306
    822010611500190 72 46 92 131 341
    822010611500191 70 38 81 82 271
    822010611500192 70 56 78 130 334
    822010611500193 54 42 62 74 232
    822010611500194 69 26 69 71 235
    822010611500195 62 35 136 124 357
    822010611500196 76 37 87 85 285
    822010611500197 74 48 101 132 355
    822010611500198 63 39 97 126 325
    822010611500199 61 39 77 91 268
    822010611700200 49 24 68 92 233

     

    注:

      一、考生如对考试成绩有疑问,请于3月17-18日携带身份证、准考证直接到下列地点查询。

        1.政治理论客观成绩:北京大学研究生院;

        2.外国语成绩:北京航空航天大学外国语学院8层809房间;

        3.植物生理生化客观成绩:中国农业大学西校区(圆明园西路2号)主楼2层206房间;

        4.其他试卷及我院自命题试卷:在林科院研招办查询(林科院情报楼615房间)。

      二、我院拟定于4月10日以后公布复试分数线。
      三、复试时间拟定于4月中旬开始。

     

    林科院研招办联系电话:010-62889030

    二〇一〇年三月五日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    中国林业科学研究院简介    联系我们    交通示意图
    Copyright 2008    版权所有:中国林业科学研究院    京ICP备05002175号    主办:中国林科院科技管理处