中国林科院

首页 | English
img
  • img

    研究生教育

    img

    img
    相关图片

    首页 >> 研究生教育 >> 招生就业 >>正文

    2010年博士入学考试成绩

    来源:研究生部 时间:2010-4-29 13:34:00 点击:

     

    准考证号 英语 业务课一 业务课二 总分
    8220107101200001 67 60 78 205
    8220107101200002 70 73 61 204
    8220107101200003 40 80 85 205
    8220107101200004 49 93 44 186
    8220107101200005 56 67 91 214
    8220107101200006 72 88 96 256
    8220107101200007 72 60 71 203
    8220107101200008 60 68 88 216
    8220107101200009 69 78 96 243
    8220107101200010 40 50 60 150
    8220107101200011 69 73 84 226
    8220107101200012 46 70 86 202
    8220107101200013 48 63 73 184
    8220107101200014 70 76 73 219
    8220107101200015 57 52 77 186
    8220107101200016 77 86 83 246
    8220107101200017 57 62 72 191
    8220107101200018 80 82 78 240
    8220107101200019 62 62 50 174
    8220107101200020 52 52 73 177
    8220107101200021 70 66 73 209
    8220107101200022 55 57 60 172
    8220107101200023 68 89 64 221
    8220107101200024 64 65 62 191
    8220107101200025 71 74 82 227
    8220107101200026 68 74 93 235
    8220107101200027 57 51 81 189
    8220107101200028 61 69 62 192
    8220107101200029 66 74 48 188
    8220107101200030 49 81 75 205
    8220107101200031 78 79 85 242
    8220107101200032 81 49 69 199
    8220107101200033 52 86 93 231
    8220107101200034 61 82 86 229
    8220107101200035 71 87 74 232
    8220107101200036 52 80 87 219
    8220107101200037 58 62 65 185
    8220107101200038 64 66 71 201
    8220107101200040 54 60 55 169
    8220107101200041 52 69 84 205
    8220107101200042 68 60 64 192
    8220107101200043 75 73 42 190
    8220107101200044 58 68 56 182
    8220107101200045 72 70 79 221
    8220107101200046 65 49 47 161
    8220107101200047 61 67 50 178
    8220107101200050 50 72 87 209
    8220108290200051 72 40 64 176
    8220108290200053 64 65 69 198
    8220108290200054 66 80 87 233
    8220108290200055 64 70 71 205
    8220108290300056 54 63 60 177
    8220108290300057 65 72 78 215
    8220108290300058 44 87 89 220
    8220108290300059 55 67 71 193
    8220108290300060 65 89 90 244
    8220108290300061 54 53 54 161
    8220108290300062 61 87 79 227
    8220108290300063 80 77 87 244
    8220108292100065 59 67 58 184
    8220108292200066 54 76 63 193
    8220108292200067 69 89 84 242
    8220108292200068 55 64 71 190
    8220108292200069 55 61 53 169
    8220108292200070 53 74 77 204
    8220108292200071 51 64 47 162
    8220108292200072 58 64 65 187
    8220108292200073 64 72 71 207
    8220108292200074 75 95 93 263
    8220108292200075 61 55 51 167
    8220108292200076 57 81 63 201
    8220108292200077 72 88 77 237
    8220109070100080 73 62 47 182
    8220109070100081 64 63 59 186
    8220109070100083 61 65 69 195
    8220109070100084 66 60 60 186
    8220109070100085 57 61 70 188
    8220109070100086 60 37 68 165
    8220109070100088 53 52 39 144
    8220109070100089 69 60 60 189
    8220109070100090 63 80 78 221
    8220109070100092 70 67 73 210
    8220109070100093 57 56 58 171
    8220109070100094 69 70 72 211
    8220109070100095 69 88 67 224
    8220109070100096 71 74 76 221
    8220109070100099 57 54 59 170
    8220109070100100 54 63 52 169
    8220109070100101 70 77 67 214
    8220109070100102 49 66 67 182
    8220109070100103 66 70 56 192
    8220109070100104 41 43 32 116
    8220109070100105 70 60 75 205
    8220109070100106 68 60 60 188
    8220109070100108 79 60 68 207
    8220109070100109 69 60 77 206
    8220109070100110 60 64 78 202
    8220109070100111 71 61 72 204
    8220109070100112 57 60 67 184
    8220109070100113 39 60 58 157
    8220109070100114 67 54 60 181
    8220109070100115 61 84 71 216
    8220109070100116 39 40 76 155
    8220109070100117 64 78 82 224
    8220109070200118 37 44 63 144
    8220109070200120 71 50 71 192
    8220109070200121 29 63 63 155
    8220109070200122 64 75 72 211
    8220109070200123 65 51 51 167
    8220109070200124 72 67 66 205
    8220109070200125 48 61 50 159
    8220109070200126 59 72 60 191
    8220109070200127 68 60 73 201
    8220109070200128 73 68 57 198
    8220109070200129 70 64 69 203
    8220109070200130 59 61 70 190
    8220109070200131 67 54 51 172
    8220109070200132 52 50 60 162
    8220109070200133 65 60 87 212
    8220109070200134 67 51 72 190
    8220109070200135 60 46 60 166
    8220109070200137 58 49 61 168
    8220109070200138 49 37 47 133
    8220109070200139 57 63 58 178
    8220109070200140 56 28 44 128
    8220109070200144 48 69 57 174
    8220109070200145 64 52 82 198
    8220109070200146 64 66 69 199
    8220109070300149 65 94 83 242
    8220109070300150 71 32 81 184
    8220109070300151 55 61 82 198
    8220109070300152 43 68 72 183
    8220109070300153 60 72 57 189
    8220109070300155 55 62 67 184
    8220109070300156 57 61 76 194
    8220109070300159 63 76 82 221
    8220109070300160 67 68 79 214
    8220109070300161 61 69 94 224
    8220109070300162 63 61 79 203
    8220109070300163 54 64 58 176
    8220109070300165 77 61 82 220
    8220109070300166 61 76 72 209
    8220109070300167 58 65 74 197
    8220109070300168 49 30 71 150
    8220109070400170 68 68 86 222
    8220109070400171 73 62 70 205
    8220109070400172 63 65 63 191
    8220109070400173 69 67 63 199
    8220109070400174 67 50 68 185
    8220109070400175 62 71 89 222
    8220109070400178 60 69 65 194
    8220109070400179 84 74 36 194
    8220109070400180 34 63 68 165
    8220109070400181 63 78 51 192
    8220109070400182 70 86 67 223
    8220109070400183 67 70 69 206
    8220109070600185 76 81 74 231
    8220109070600186 50 65 51 166
    8220109070600187 60 61 60 181
    8220109070600189 71 74 58 203
    8220109070600190 66 62 58 186
    8220109070600191 78 87 76 241
    8220109070600192 70 86 76 232
    8220109070600193 64 76 65 205
    8220109070600195 54 81 70 205
    8220109070600196 52 63 68 183
    8220109070700198 64 71 82 217
    8220109070700199 68 64 86 218
    8220109070700200 35 46 80 161
    8220109070700202 81 79 84 244
    8220109070700203 74 83 84 241
    8220109070700204 61 71 81 213

     

     

     

     

     

     

     

         

    中国林业科学研究院简介    联系我们    交通示意图
    Copyright 2008    版权所有:中国林业科学研究院    京ICP备05002175号    主办:中国林科院研究生部主办